Conditions de l’offre

Remises par quantité
| Prix à partir de 2 articles | 66.00 € par boite |
Composition
Pour 2 sachets | ||||||
| Acide D-aspartique | 1000 mg | Acide D-Aspartique | ||||
| Myo-inositol | 500 mg | Myo-Inositol | ||||
| Lécithine de SOJA : | 800 mg | Soja | ||||
| dont Phosphatidylcholine | 240 mg | Phosphatidylcholine | ||||
| N-Acétyl-L-Carnitine | 750 mg | N-Acétyl-L-Carnitine | ||||
| Bétaïne (triméthylglycine) | 750 mg | Bétaïne | ||||
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | Coenzyme Q10 | ||||
| Maca | 750 mg | Maca | ||||
| Acacia senegal | 777.6 mg | Acacia du Sénégal | ||||
| Cannelle | 600 mg | Cannelier de Ceylan | ||||
| Haematococcus pluvialis : | 200 mg | Haematococcus pluvialis | ||||
| dont Astaxanthine | 4 mg | Astaxanthine | ||||
| Matcha : | 100 mg | Matcha | ||||
| dont EpiGalloCatéchine-3-Gallate (EGCG) | 5 mg | Epigallocatéchine-3-gallate | ||||
| Pin maritime : | 123 mg | Pin Maritime | ||||
| dont OligoProanthoCyanidines (OPC) | 21 mg | Oligoproanthocyanidines | ||||
| Tribule terrestre : | 37.5 mg | Tribule | ||||
| dont Saponines | 15 mg | Saponines | ||||
| Ashwagandha | 400 mg | Ashwagandha | ||||
| dont Withanolides | 10 mg | Withanolides | ||||
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% AR* | Vitamine B2 | |||
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% | Vitamine B6 | |||
| Vitamine B9 (MTHF) | 200 µg | 100% | Vitamine B9 | |||
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 2.5 µg | 100% | Vitamine B12 | |||
| Acérola : | 470 mg | 100% | Acérolier | |||
| dont Vitamine C | 80 mg | 100% | Vitamine C | |||
| Vitamine D3 | 5 µg | 100% | Vitamine D3 | |||
| Vitamine E | 12 mg | 100% | Vitamine E | |||
| Lithothamne : | 500 mg | Lithothamne | ||||
| dont Calcium | 160 mg | 20% | Calcium | |||
| Magnésium | 150 mg | 40% | Magnésium | |||
| Sélénium | 55 µg | 100% | Sélénium | |||
| Zinc | 10 mg | 100% | Zinc | |||
| *AR : Apport de Référence | ||||||
| Complément alimentaire à base de plantes, acides aminés, vitamines et minéraux | ||||||
| Haematococcus pluvialis |
Présentation
Boîte de 30 sachets unidoses contenant 5.65 g de mélange de poudre. Sachet à diluer dans 20 cl d'eau.
Ingrédients
Citrate de magnésium, sirop de manioc non raffiné déshydraté, acide D-aspartique, lécithine de soja (Glycine max - graine) standardisée à 30% de phosphatidylcholine, acacia (Acacia senegal - gomme), Maca (Lepidium meyenii - racine), bétaïne, acétyl-L-carnitine, cannelle (Cinnamomum verum - écorce), myo-inositol, lithothamne (Lithothamnium calcareum - thalle et calcification), correcteur d’acidité : carbonate de magnésium, extrait d’acérola (Malpighia glabra - fruit) standardisé à 17% d’acide L-ascorbique, maltodextrine, extrait d’ashwagandha (Withania somnifera - racine et feuille) standardisé à 2,5% de withanolides, Haematococcus pluvialis (microalgue unicellulaire), extrait de pin maritime (Pinus pinaster - écorce) standardisé à 17% d’Oligo-ProanthoCyanidines (OPC), matcha (Camellia sinensis - feuille de thé vert moulue), coenzyme Q10, levure enrichie en sélénium (contient : blé, orge), extrait de tribule terrestre (Tribulus terrestris - graine) standardisé à 40% de saponines, acétate de D-alpha-tocophérol, citrate de zinc, cholécalciférol, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, méthylcobalamine.
Conseils d'Utilisation
Prendre de préférence pendant un repas, 1 à 2 sachets par jour à diluer dans 20 cl d’eau. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter les conseils d’utilisation et ne pas les dépasser. Ne peut se substituer à une alimentation équilibrée, variée et à un mode de vie sain.
Précautions d'emploi
Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement. Consulter votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant de traitement contre l’hypertension ou le diabète. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans. Contient de la caféine, 2 sachets apportent 2 mg de caféine. Allergènes : SOJA, BLE, ORGE.
Bibliographie
- Banihani & Aljabali (2019)
- Di Fiore et al. (2019)
- Terai et al. (2019)
- Garolla et al. (2020)
- Vanderhout et al. (2021)